These were NOT generated using the "Conroy" method.
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/01/07 assembled on: 01-02-2007, at: 06:04:22
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Preble C: 2.7 7.8 9.4 2.7 5.0 2.5 2.7 5.5 3.1 7.4 4.8 5.8 6.4 1.9 4.5 3.6 .4 2.4 1.7 3.7 4.2 1.8 3.2 3.4| 9.4 .4 4.0 24
|
YSprings: 3.7 4.1 4.3 2.8 1.6 1.5 1.6 1.8 1.7 1.5 .8 4.3 7.4 4.3 3.3 3.1 3.8 3.1 2.3 2.3 2.9 2.6 3.3 3.6| 7.4 .8 2.9 24
|
Spfld-FH: 4.5 5.5 6.3 3.8 3.1 4.2 2.8 3.8 3.7 2.5 1.9 7.6 14.4 5.1 3.0 3.6 2.2 2.8 2.5 2.6 2.7 3.8 2.4 2.7| 14.4 1.9 4.0 24
|
Dtn-Wilb: 3.2 3.1 3.4 3.0 3.1 4.2 4.1 3.6 3.6 1.8 3.3 13.6 12.8 7.0 6.0 5.1 3.2 1.8 2.1 2.4 3.0 3.7 2.4 2.8| 13.6 1.8 4.2 24
|
Dtn-Libr: 4.5 4.0 4.3 4.3 4.3 4.8 5.0 4.5 4.9 1.4 6.1 16.2 11.9 7.1 5.0 2.7 2.3 1.9 1.5 2.9 2.9 2.9 2.5 1.9| 16.2 1.4 4.5 24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/02/07 assembled on: 01-03-2007, at: 06:04:22
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Preble C: .6 8.4 3.6 4.9 9.5 5.9 7.0 7.8 10.7 6.8 4.4 1.1 1.0 .1 3.2 .6 2.5 4.1 8.9 3.4 5.7 7.4 5.3 10.1| 10.7 .1 5.1 24
|
YSprings: 4.7 4.9 4.6 3.8 3.4 3.1 3.4 3.6 3.3 6.3 8.4 9.5 9.1 6.2 4.3 5.5 4.1 5.5 5.1 2.7 1.6 1.9 3.1 3.8| 9.5 1.6 4.6 24
|
Spfld-FH: 2.6 2.5 3.0 3.8 3.1 4.3 6.4 10.5 11.7 10.3 13.9 8.0 4.4 4.4 5.1 5.5 5.1 5.2 6.3 7.5 6.2 5.9 4.4 5.3| 13.9 2.5 6.0 24
|
Dtn-Wilb: 1.9 3.3 4.6 5.4 9.6 11.9 15.2 10.3 11.1 14.0 10.0 3.6 1.8 2.1 3.1 3.5 2.8 3.8 8.6 12.6 10.1 8.8 9.2 10.6| 15.2 1.8 7.4 24
|
Dtn-Libr: 1.7 2.9 3.6 3.3 3.5 5.0 7.1 12.2 15.0 16.9 21.1 10.0 5.0 3.6 4.7 4.3 5.5 5.3 7.2 9.2 8.3 8.2 7.0 9.0| 21.1 1.7 7.4 24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/03/07 assembled on: 01-04-2007, at: 06:04:23
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Preble C: 17.9 11.2 9.2 14.3 9.1 14.6 9.7 12.4 9.2 6.4 7.7 6.9 9.0 5.7 7.7 6.8 14.0 12.5 12.4 10.8 9.5 11.6 7.6 11.4| 17.9 5.7 10.3 24
|
YSprings: 4.4 4.8 4.9 8.4 9.9 6.0 7.6 7.9 10.8 5.5 5.7 8.7 13.1 16.9 18.5 17.8 20.0 19.4 20.8 15.4 9.6 9.2 10.7 9.7| 20.8 4.4 11.0 24
|
Spfld-FH: 6.7 7.5 10.6 11.8 11.7 14.0 18.1 21.6 12.3 10.4 14.8 13.8 13.5 12.1 11.8 12.8 12.9 17.1 18.5 13.6 12.9 12.9 12.6 10.1| 21.6 6.7 13.0 24
|
Dtn-Wilb: 10.1 12.2 11.2 11.5 20.2 24.8 20.7 27.5 22.3 9.9 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| 27.5 9.9 17.0 10
|
Dtn-Libr: 14.6 15.6 16.2 17.2 18.1 21.4 20.5 24.3 22.5 26.4 20.3 18.0 12.4 13.9 ... -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9| 26.4 -9.9 7.4 23
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/04/07 assembled on: 01-05-2007, at: 06:04:12
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Preble C: 7.8 11.7 13.2 11.6 13.2 14.5 10.8 11.0 10.8 12.2 14.1 9.4 12.9 9.3 13.0 7.1 10.1 10.3 12.5 15.1 8.3 12.0 10.7 11.1| 15.1 7.1 11.3 24
|
YSprings: 11.7 12.1 12.1 12.1 11.4 10.7 11.4 12.9 13.5 14.4 13.8 14.4 16.8 17.5 19.8 15.9 13.1 14.2 12.5 13.0 11.1 11.7 11.7 10.3| 19.8 10.3 13.2 24
|
Spfld-FH: 10.4 9.6 10.5 9.7 10.3 9.6 10.3 13.1 13.7 14.6 14.3 14.4 15.6 14.5 16.0 15.2 16.1 14.4 15.1 13.5 12.4 11.8 11.6 10.5| 16.1 9.6 12.8 24
|
Dtn-Wilb: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| -999 -999 -999 00
|
Dtn-Libr: -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 -9.9 7.1 9.3 9.1 9.9 10.1 10.3 10.1 8.9 7.8 6.7 7.2 6.7 6.4 9.0 8.2| 10.3 -9.9 1.5 24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/05/07 assembled on: 01-06-2007, at: 06:04:12
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Preble C: 14.8 13.2 8.4 8.1 2.8 12.6 2.0 7.1 8.7 2.8 1.9 6.7 4.9 4.9 11.6 9.3 9.1 9.1 4.3 5.8 .2 .1 .6 3.1| 14.8 .1 6.3 24
|
YSprings: 11.0 12.5 13.1 10.3 6.2 3.6 3.3 4.0 3.6 .7 .3 4.3 9.7 11.5 9.0 11.0 12.1 11.4 10.6 7.4 3.4 1.7 .7 -.1| 13.1 -.1 6.7 24
|
Spfld-FH: 8.4 8.8 10.1 10.2 6.1 4.9 4.0 5.1 3.6 2.0 1.9 3.4 6.8 7.8 8.3 10.6 12.5 11.6 10.9 9.1 5.5 3.2 2.8 1.7| 12.5 1.7 6.6 24
|
Dtn-Wilb: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| -999 -999 -999 00
|
Dtn-Libr: 10.4 12.7 14.3 12.7 9.5 8.0 7.8 9.0 4.6 5.2 1.7 9.9 14.1 20.5 15.3 20.3 19.9 17.8 14.5 11.8 9.7 3.3 -.7 -2.0| 20.5 -2.0 10.4 24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/06/07 assembled on: 01-07-2007, at: 06:04:12
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Preble C: 1.4 2.5 6.9 3.9 2.9 3.4 4.7 2.7 7.4 7.5 9.4 12.3 2.7 7.9 2.9 3.7 8.1 10.2 9.5 9.1 2.0 6.4 9.7 7.6| 12.3 1.4 6.0 24
|
YSprings: 3.5 4.8 3.5 2.2 1.7 .9 1.4 2.9 3.5 4.7 5.5 9.4 9.8 4.7 2.3 2.6 3.9 4.7 7.7 7.2 6.2 7.1 8.7 5.3| 9.8 .9 4.7 24
|
Spfld-FH: 2.3 5.8 5.5 2.2 1.2 2.4 3.1 2.7 4.8 4.9 6.1 12.0 11.1 7.1 3.7 5.9 9.8 7.3 9.8 14.7 10.3 11.4 14.2 13.8| 14.7 1.2 7.1 24
|
Dtn-Wilb: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| -999 -999 -999 00
|
Dtn-Libr: 21.0 18.1 8.3 7.9 .7 2.5 10.9 11.8 16.3 17.5 20.9 35.4 18.2 9.3 6.3 7.9 6.9 19.6 26.4 22.2 17.9 14.0 12.8 14.6| 35.4 .7 14.4 24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/07/07 assembled on: 01-08-2007, at: 06:04:12
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Preble C: 11.4 17.5 11.3 13.9 8.1 10.3 10.3 11.9 6.7 9.7 11.5 10.8 10.3 6.1 11.8 12.3 6.2 5.2 11.3 4.2 4.9 7.6 5.3 2.9| 17.5 2.9 9.2 24
|
YSprings: 6.6 6.2 8.5 9.6 9.8 11.6 13.7 14.4 14.7 14.1 15.6 16.1 15.6 12.1 10.9 10.0 8.8 10.7 12.2 14.9 16.6 14.5 14.1 9.9| 16.6 6.2 12.1 24
|
Spfld-FH: 14.9 19.9 20.0 19.2 17.7 15.5 14.7 16.2 16.6 16.6 15.8 16.0 13.2 13.7 11.9 10.8 7.4 10.0 12.9 13.8 11.8 10.4 11.2 9.5| 20.0 7.4 14.1 24
|
Dtn-Wilb: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| -999 -999 -999 00
|
Dtn-Libr: 18.5 21.4 22.9 18.2 17.2 17.1 16.2 20.5 23.7 19.8 21.0 21.1 18.8 16.4 15.6 13.2 13.6 16.7 19.9 17.6 15.2 13.2 13.7 12.5| 23.7 12.5 17.6 24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/08/07 assembled on: 01-09-2007, at: 06:04:12
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Preble C: 9.2 8.5 7.8 7.1 9.7 4.3 6.4 3.2 1.2 5.4 2.0 .5 ... .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1| 9.7 .1 2.8 23
|
YSprings: 6.6 3.3 3.5 2.9 3.9 4.4 2.8 1.5 1.9 1.3 1.0 .9 .8 .7 .7 .9 1.0 1.7 2.3 1.6 1.7 1.6 1.4 1.4| 6.6 .7 2.0 24
|
Spfld-FH: 7.4 3.3 3.4 3.0 3.9 5.8 5.1 3.0 4.5 4.4 3.0 2.5 1.7 1.2 .9 1.1 1.1 1.1 2.2 2.3 2.1 1.9 2.0 1.9| 7.4 .9 2.8 24
|
Dtn-Wilb: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| -999 -999 -999 00
|
Dtn-Libr: 7.0 4.8 3.5 4.2 8.5 7.6 3.7 2.3 2.8 2.2 1.7 .9 .6 .1 -.2 -.3 -.3 .0 1.4 3.1 2.5 2.1 1.7 1.8| 8.5 -.3 2.5 24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/09/07 assembled on: 01-10-2007, at: 06:04:12
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Preble C: 4.1 6.8 6.4 4.0 2.8 3.0 1.7 8.9 8.2 4.6 12.9 9.4 2.7 7.7 3.8 6.5 2.2 8.8 .6 .4 2.7 1.1 4.7 1.9| 12.9 .4 4.8 24
|
YSprings: 1.9 2.5 2.7 3.1 3.5 4.8 7.8 9.3 15.1 18.7 15.0 11.6 10.1 8.2 7.3 8.8 8.1 7.8 7.4 6.7 3.8 3.4 6.2 6.2| 18.7 1.9 7.5 24
|
Spfld-FH: 1.7 1.5 1.5 1.8 1.9 3.3 5.3 8.7 10.7 13.4 12.8 15.0 11.3 9.0 9.1 8.9 10.1 9.8 5.1 3.3 3.7 4.3 5.5 6.3| 15.0 1.5 6.8 24
|
Dtn-Wilb: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| -999 -999 -999 00
|
Dtn-Libr: 1.2 1.1 2.6 2.6 2.5 7.9 5.2 12.8 18.7 25.1 20.4 15.4 11.0 7.9 6.3 7.5 7.8 6.6 7.6 4.7 2.4 2.9 3.7 5.1| 25.1 1.1 7.8 24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/10/07 assembled on: 01-11-2007, at: 06:04:12
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Preble C: 2.2 6.9 10.1 3.6 10.2 6.3 4.1 7.7 7.1 7.0 7.2 1.9 5.2 3.4 2.8 4.0 3.5 5.2 3.4 1.7 7.1 9.8 4.6 6.3| 10.2 1.7 5.4 24
|
YSprings: 5.6 6.4 7.3 6.8 6.6 8.1 9.9 14.3 14.4 11.0 10.4 9.5 8.9 10.2 10.9 9.5 11.5 13.8 12.2 11.3 8.9 6.8 6.6 7.2| 14.4 5.6 9.5 24
|
Spfld-FH: 7.9 8.3 9.3 9.4 9.2 10.7 12.1 14.2 15.9 13.0 12.0 10.8 9.7 8.8 8.2 8.5 9.0 10.5 13.2 14.2 11.4 8.6 8.5 9.4| 15.9 7.9 10.5 24
|
Dtn-Wilb: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| -999 -999 -999 00
|
Dtn-Libr: 6.2 7.3 10.0 9.1 9.2 11.6 14.5 16.4 16.1 13.8 10.4 9.1 9.4 9.3 8.7 9.6 12.5 13.6 15.5 16.0 9.6 6.6 8.1 7.4| 16.4 6.2 10.8 24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/11/07 assembled on: 01-12-2007, at: 06:04:12
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Preble C: 10.2 8.9 10.3 10.4 10.7 4.7 5.8 4.3 10.1 1.1 2.5 4.9 2.3 7.3 1.9 3.7 8.2 4.4 4.7 4.5 4.2 7.4 5.5 4.1| 10.7 1.1 5.9 24
|
YSprings: 8.1 8.5 8.7 8.1 7.4 6.2 5.2 4.8 4.6 3.5 3.9 4.5 6.1 7.6 8.5 8.5 8.9 10.5 10.3 7.9 6.7 6.2 6.8 7.4| 10.5 3.5 7.0 24
|
Spfld-FH: 10.0 10.8 9.8 7.7 6.4 6.1 5.8 4.9 4.7 4.0 3.7 4.0 4.4 5.1 6.1 7.0 8.0 8.1 6.7 6.5 6.7 7.1 5.9 6.8| 10.8 3.7 6.5 24
|
Dtn-Wilb: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| -999 -999 -999 00
|
Dtn-Libr: 5.4 5.0 5.1 4.6 4.0 3.3 2.9 2.7 3.2 3.3 ... ... ... 7.2 5.7 7.1 15.1 10.3 8.6 7.3 6.3 6.8 8.0 9.4| 15.1 2.7 6.2 21
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/12/07 assembled on: 01-13-2007, at: 06:04:12
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Preble C: 10.0 8.3 8.4 5.8 9.3 7.8 10.5 8.9 12.9 11.6 9.6 13.7 7.7 13.1 12.4 12.7 9.4 11.6 6.6 9.3 7.8 10.8 11.3 5.9| 13.7 5.8 9.8 24
|
YSprings: 9.4 8.3 10.3 14.1 13.3 15.4 17.9 18.1 22.5 24.3 21.4 20.1 20.5 19.6 18.1 19.0 17.9 11.7 8.9 10.6 12.1 10.2 8.0 7.1| 24.3 7.1 14.9 24
|
Spfld-FH: 7.1 7.3 10.6 12.3 10.9 12.1 13.9 14.3 16.4 19.0 20.2 17.1 16.4 17.3 15.7 15.9 15.5 11.2 8.5 8.8 11.7 11.3 7.7 7.3| 20.2 7.1 12.8 24
|
Dtn-Wilb: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| -999 -999 -999 00
|
Dtn-Libr: 15.1 15.5 15.3 17.7 16.5 18.6 22.7 21.3 23.8 31.5 28.3 33.1 22.7 25.1 17.8 21.3 14.5 15.0 12.1 12.9 16.6 13.5 12.3 11.3| 33.1 11.3 18.9 24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/13/07 assembled on: 01-14-2007, at: 06:04:12
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Preble C: 11.2 9.7 5.1 9.1 6.7 3.7 5.0 4.4 4.4 4.9 3.0 3.9 1.3 1.7 1.9 .8 2.3 3.2 .1 .7 3.7 3.7 1.6 6.9| 11.2 .1 4.1 24
|
YSprings: 6.0 5.3 5.2 4.5 4.6 4.4 5.2 4.7 3.6 1.3 4.0 2.7 .6 1.9 1.7 1.8 1.2 1.0 1.4 2.1 2.2 2.6 5.1 6.0| 6.0 .6 3.2 24
|
Spfld-FH: 4.6 4.3 5.2 3.4 3.7 3.7 5.2 4.2 3.5 6.5 4.6 1.2 .7 .8 .8 1.0 4.4 2.2 1.2 1.2 2.3 3.3 6.5 6.7| 6.7 .7 3.3 24
|
Dtn-Wilb: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| -999 -999 -999 00
|
Dtn-Libr: 7.7 6.4 5.5 6.0 5.7 4.8 6.8 7.6 4.4 10.1 4.8 2.5 9.4 7.1 2.8 1.6 1.0 1.1 1.7 2.0 3.2 4.0 6.0 5.8| 10.1 1.0 4.9 24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/14/07 assembled on: 01-15-2007, at: 06:04:12
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Preble C: 3.8 8.8 2.2 7.8 5.3 7.9 3.0 1.4 .9 2.3 1.8 2.1 2.8 .9 2.1 4.4 2.7 4.2 1.0 1.1 2.9 2.1 1.2 1.5| 8.8 .9 3.0 24
|
YSprings: 9.4 13.0 14.1 16.8 10.2 5.2 4.1 1.8 1.8 2.2 2.6 4.5 2.1 1.6 .8 1.3 2.0 .3 2.2 2.7 3.5 1.5 .5 1.0| 16.8 .3 4.3 24
|
Spfld-FH: 6.8 8.0 10.4 11.3 6.6 4.3 4.5 3.7 1.4 1.1 1.7 1.3 1.0 1.5 1.2 1.4 .9 .9 1.6 3.3 3.3 2.6 1.4 1.1| 11.3 .9 3.3 24
|
Dtn-Wilb: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| -999 -999 -999 00
|
Dtn-Libr: 12.5 12.2 13.5 11.9 9.5 8.9 7.2 5.2 4.4 5.2 3.4 1.5 .6 .8 .3 .4 .8 1.9 1.6 3.3 3.2 3.1 3.4 1.8| 13.5 .3 4.8 24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/15/07 assembled on: 01-16-2007, at: 06:04:12
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Preble C: 9.3 3.8 3.8 4.1 9.5 4.6 6.6 1.2 .5 2.5 .1 4.2 3.5 4.5 3.5 3.2 4.9 2.7 5.5 2.8 3.6 1.6 6.5 6.2| 9.5 .1 4.1 24
|
YSprings: 2.0 2.8 6.9 10.0 12.9 15.8 15.7 7.7 4.1 .8 -.3 .0 .7 .5 3.0 3.6 2.7 4.2 6.6 8.8 5.3 5.6 9.3 6.8| 15.8 -.3 5.6 24
|
Spfld-FH: 2.4 3.8 3.9 5.8 7.2 9.1 9.2 7.1 6.1 4.0 2.9 2.8 2.2 2.6 3.0 2.4 2.7 2.8 2.3 1.8 1.6 2.3 3.0 2.8| 9.2 1.6 3.9 24
|
Dtn-Wilb: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| -999 -999 -999 00
|
Dtn-Libr: 2.5 4.4 4.8 4.4 8.4 12.2 13.4 5.9 5.2 3.7 1.3 2.3 1.2 4.3 8.1 3.1 4.4 6.6 4.7 3.2 3.9 5.1 4.0 4.3| 13.4 1.2 5.0 24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/16/07 assembled on: 01-17-2007, at: 06:04:13
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Preble C: .7 7.9 4.4 8.5 5.9 5.7 3.1 7.7 4.6 8.5 4.0 4.8 4.5 4.1 3.9 5.0 3.0 2.0 5.5 3.8 8.8 9.6 3.2 12.4| 12.4 .7 5.4 24
|
YSprings: 6.5 6.4 8.1 8.2 7.9 9.6 4.9 6.9 13.2 10.2 4.3 2.5 2.2 2.4 3.3 1.6 1.2 1.4 1.8 1.8 1.7 2.1 8.7 7.2| 13.2 1.2 5.1 24
|
Spfld-FH: 3.2 4.5 6.4 6.2 6.4 8.9 7.1 38.8 25.6 4.8 2.4 2.6 2.1 2.2 1.1 .9 1.4 1.4 2.2 3.0 4.0 3.9 3.7 4.6| 38.8 .9 6.1 24
|
Dtn-Wilb: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| -999 -999 -999 00
|
Dtn-Libr: 4.9 5.3 6.6 6.0 5.8 6.9 8.5 9.6 12.5 11.5 14.0 9.5 5.2 6.4 4.0 3.1 2.6 1.6 1.7 2.6 2.7 3.1 3.0 3.0| 14.0 1.6 5.8 24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/17/07 assembled on: 01-18-2007, at: 06:04:12
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Preble C: 5.5 13.6 15.1 15.0 15.5 12.3 19.3 18.0 22.6 12.8 8.3 1.1 .6 3.6 1.4 1.6 1.3 5.2 2.8 1.3 3.0 2.8 1.8 10.4| 22.6 .6 8.1 24
|
YSprings: 9.3 4.4 4.1 3.7 4.1 4.1 4.1 4.2 4.7 3.0 1.8 2.7 2.7 2.5 2.5 3.2 3.9 4.6 5.6 4.4 3.7 3.7 4.0 4.4| 9.3 1.8 3.9 24
|
Spfld-FH: 4.7 6.0 10.4 12.3 13.2 15.2 17.1 13.0 15.4 ... ... ... 1.5 2.5 3.4 4.0 5.2 5.0 6.2 7.2 7.1 8.1 8.5 11.4| 17.1 1.5 8.4 21
|
Dtn-Wilb: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...| -999 -999 -999 00
|
Dtn-Libr: 3.5 5.7 5.1 6.0 6.8 6.9 10.8 10.4 8.3 4.6 2.4 1.7 1.0 1.3 1.4 2.0 3.4 5.0 5.4 5.7 6.1 6.2 5.5 6.1| 10.8 1.0 5.0 24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter (PM 2.5) data report for: 01/18/07 assembled on: 01-19-2007, at: 06:04:12
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
