Hourly PM2.5 Updates for Dayton, Ohio for 2012

These are hourly-average PM 2.5 data for today from RAPCA's continuous PM2.5 monitors. They are updated hourly (except in the evenings) at about 20 minutes past the hour. Caution: These data have NOT been subjected to quality control. You must treat all values as tentative until officially approved and entered into the AIRS database.

These were NOT generated using the "Conroy" method.


====================================================================================================================================================================================
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/01/12   assembled on: 01-02-2012, at: 06:10:41
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:   11.7   9.0   8.8   7.9   6.9   5.8   5.5   5.8   6.5   8.1   9.2  11.8   3.6   2.8   8.0   7.9   4.2   3.4   3.3   3.1   2.9   3.4   3.5   3.8|  11.8   2.8   6.1    24
Yellow S:    4.7  15.2  19.4   8.5   2.2   2.1   2.5   4.1   6.4   9.7  12.6   4.0   2.2    .2    .5   1.6   2.4   1.8   1.1   1.2   1.1   1.2   1.5   1.5|  19.4    .2   4.4    24
Springfi:    9.4   9.1   7.9   6.4   5.1   4.8   4.9   5.5   7.0   8.0  10.3  17.4  12.2   2.1   1.1   2.6   5.7   1.5    .0    .0    .0    .0    .2    .6|  17.4    .0   5.0    24
Dayton-M:   10.2   8.2   5.2   3.9   3.3   3.4   4.1   4.6   6.4   7.8  13.1  18.5   3.0  -2.1   -.8   7.1   7.5   3.2   2.9   1.2   1.0    .8   1.2   2.0|  18.5  -2.1   4.8    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/02/12   assembled on: 01-03-2012, at: 06:10:40
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    5.0   5.9   6.9   6.8   6.0   6.2   5.3   4.8   4.8   4.5   5.0   5.2   6.0   5.5   5.0   4.3   4.1   4.1   4.4   4.5   4.4   4.0   4.0   4.2|   6.9   4.0   5.0    24
Yellow S:    1.5   1.8   2.6   2.7   2.7   2.5   2.3   2.6   2.5   2.2   2.2   2.2   3.3   3.8   3.4   3.2   2.7   3.2   3.9   4.8   3.4   2.6   3.2   4.1|   4.8   1.5   2.8    24
Springfi:    1.2   1.6   1.4   1.1   1.6   1.7   1.1   1.6   1.9   1.9   1.6   2.8   4.7   4.6   4.6   5.3   6.4   2.6   1.9   1.0    .3   4.3   9.9   8.8|   9.9    .3   3.0    24
Dayton-M:    3.2   7.4   5.6   5.2   4.9   4.4   3.3   2.1   1.8   2.5   3.0   3.2   3.6   4.6   6.0   6.0   4.2   3.4   2.4   2.1   2.6   2.9   3.3   3.7|   7.4   1.8   3.8    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/03/12   assembled on: 01-04-2012, at: 06:10:39
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    6.3   7.4   7.5   7.7   7.5   7.3   7.4   6.9   7.0   5.5   5.2   4.1   3.7   4.1   4.7   4.5   5.2   5.4   5.8   6.4   6.5   6.7   6.4   6.3|   7.7   3.7   6.0    24
Yellow S:    4.9   3.7   3.3   3.4   3.5   6.9   2.7   3.0   1.5   2.8   3.9   2.6   2.2   2.5   2.9   1.8   2.2   3.1   8.5   3.9   4.9   6.4  11.9   9.4|  11.9   1.5   4.2    24
Springfi:    7.9   6.4   7.5    .7  -5.4  -5.0  -6.0  -6.7  -5.2  -1.5   6.0   3.9   3.8   1.9   1.8   1.6   4.8   8.0   8.7  17.0  20.6  17.5  13.6   9.9|  20.6  -6.7   4.6    24
Dayton-M:    5.4   9.2   8.6   7.0   6.1   4.7   4.9   5.8   6.7   7.1   5.6   5.2   6.0   4.6   5.1   6.3   7.7   8.0   7.2   8.5   8.2   7.7   8.9   7.8|   9.2   4.6   6.7    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/04/12   assembled on: 01-05-2012, at: 06:10:39
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    8.2   8.1   7.7   6.8   7.0   7.1   7.6   7.7   7.5   7.6   6.8   6.3   6.5   7.0   7.2   7.7   8.2   8.6   9.3   8.0   7.6   8.3   9.4  10.5|  10.5   6.3   7.7    24
Yellow S:    8.6   7.1   8.5   7.8   6.7   6.6   5.6   5.6   5.8   6.5   7.0   8.1   7.7   7.7   8.1  10.5  13.7  15.3  17.8  13.3  12.3  13.4  15.9  19.1|  19.1   5.6   9.9    24
Springfi:    7.8   8.3   9.7   9.6   7.8   5.7   4.8   5.4   5.5   6.1   6.5   6.9   8.4  10.8   7.8   8.8  10.5  12.7  16.0  17.3  12.8  12.0  12.7  12.7|  17.3   4.8   9.4    24
Dayton-M:    7.4   8.6   9.5   9.4   7.1   6.5   6.9   8.1   8.0   8.8  11.0  10.0   9.7   9.8  10.9  11.9  15.0  14.7  13.1  11.4  12.6  11.9  10.2  10.3|  15.0   6.5  10.1    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/05/12   assembled on: 01-06-2012, at: 06:10:40
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:   11.5  11.8  12.0  12.9  13.6  14.0  14.5  13.8  11.2  10.1   9.5   8.1   7.1   5.6   4.3   3.4   3.9   4.7   5.1   5.0   4.9   5.3   5.0   4.8|  14.5   3.4   8.4    24
Yellow S:   19.7  25.4  23.5  20.0  16.1  14.7  13.7  12.2   8.8  10.6  12.1  11.1  11.4   9.0   7.8   8.3   7.9   9.5   7.6   7.0   6.0   6.6   8.6   5.6|  25.4   5.6  11.8    24
Springfi:   12.5  12.0  13.4  14.1  13.5  13.9  14.7  15.0  17.0  16.3  17.0  14.5  11.8   8.9   7.1   8.4   9.4  10.4  10.4   7.9   7.4   7.0   5.7   5.6|  17.0   5.6  11.4    24
Dayton-M:   10.7  11.5  11.6  11.3  11.0  11.1  11.9  12.9  13.7  13.4  14.2  14.2  12.0  10.9  10.2   8.8   8.5  10.7  11.1   9.8   9.5   8.3   7.4   8.0|  14.2   7.4  10.9    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/06/12   assembled on: 01-07-2012, at: 06:10:39
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    4.4   4.5   4.6   4.7   4.7   5.3   6.1   6.6   7.1   7.0   7.2   6.9   6.8   7.2   7.2   6.3   6.4   7.5   7.9   7.6   7.3   7.3   7.7   7.1|   7.9   4.4   6.4    24
Yellow S:    6.6   6.5   9.4   9.5   8.2   9.6   8.4   8.6   9.5   9.7  12.5  12.5  13.2  14.1  17.2  15.8  14.0  12.6  13.2  11.7   9.3  10.1  11.2  17.3|  17.3   6.5  11.2    24
Springfi:    6.0   5.1   5.7   5.9   5.9   5.7   5.9   7.4   7.8   8.1   9.6  11.2  12.5  13.6  15.6  16.0  14.6  14.6  17.2  14.9  10.2   9.0   9.6  10.0|  17.2   5.1  10.0    24
Dayton-M:    6.2   6.0   6.7   6.9   6.5   6.0   7.0   8.9  11.4  12.6  11.3  12.6  12.4  12.9  13.6  12.4  12.1  12.3  13.9  13.7  11.6  14.5  17.5  17.1|  17.5   6.0  11.0    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/07/12   assembled on: 01-08-2012, at: 06:10:39
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    9.5   9.4  10.1  11.9  12.7  14.3  14.6  15.2  14.1  11.7   9.0   6.7   5.7   3.9   3.1   3.0   3.3   4.0   4.4   5.0   5.7   5.1   6.1   7.2|  15.2   3.0   8.1    24
Yellow S:   16.7  15.4  15.3  15.1  18.0  19.0  27.4  35.8  20.0  18.0   7.4   5.3   4.1   3.1   3.7   4.5   2.8   2.9   4.2   3.7   2.5   4.3   3.9   3.6|  35.8   2.5  10.6    24
Springfi:    9.7  10.2   9.7   9.5  10.3  12.6  13.4  15.6  15.7  13.2  11.1   8.0   4.9   3.7   4.7   4.8   4.2   5.2   7.5   7.0   6.2   8.0   8.6   8.7|  15.7   3.7   8.8    24
Dayton-M:   16.8  16.3  13.8  12.0  10.5  10.1  11.3  14.8  14.9  11.7   7.7   6.3   5.3   3.9   4.0   2.1   2.0   2.8   3.2   2.9   3.0   2.9   3.5   5.6|  16.8   2.0   7.8    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/08/12   assembled on: 01-09-2012, at: 06:10:40
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    7.5   7.3   7.0   7.3   8.2   8.2   8.3   7.9   8.0   7.7   6.8   5.9   5.1   4.6   4.7   3.5   3.3   3.6   4.2   5.7   4.2   4.4   5.2   5.5|   8.3   3.3   6.0    24
Yellow S:    5.8  12.3  13.1   3.8   4.1   4.8   3.7   4.1   3.6   3.5   6.5   4.9   3.9   3.1   3.0   3.5   3.5   3.2   7.9   6.1   5.9   7.1   3.4   3.3|  13.1   3.0   5.1    24
Springfi:    8.4   6.4   5.6   5.4   5.9   6.2   7.1   6.8   7.1   6.1   5.3   3.1   2.1   2.3   3.2   4.1   5.3   5.6   6.7   5.5   4.8   6.6   4.9   6.9|   8.4   2.1   5.4    24
Dayton-M:    9.7   8.4   8.8   6.8   6.5   5.5   6.8   9.1   6.7   8.5   9.1  10.6   7.1   4.9   3.0   3.2   4.9   5.5   6.8   5.9   5.9   5.2   5.8   6.0|  10.6   3.0   6.6    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/09/12   assembled on: 01-10-2012, at: 06:10:40
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    8.4  10.2  10.8  11.6  13.9  12.6  11.9  12.1  12.2  10.4   8.5   6.6   4.6   4.2   3.7   3.7   3.4   3.7   4.1   4.7   5.2   6.0   5.8   6.0|  13.9   3.4   7.6    24
Yellow S:    7.4   7.0   8.6   6.7   6.8   6.3   6.8   9.0   4.8   5.9   9.9   9.2   7.6   9.1  10.0   9.5   7.6   9.9  15.5  10.1   7.1   3.5   3.2   8.0|  15.5   3.2   7.8    24
Springfi:    5.8   4.3   5.0   5.7   7.1   7.1   8.4   8.9  10.0  14.3   8.7   5.7   4.7   7.3   8.1   6.5   6.1   6.4   8.0  12.8   8.3   7.7   7.5   7.0|  14.3   4.3   7.5    24
Dayton-M:    6.9   7.7   7.3   7.5   8.0   8.3   9.5   9.1  15.5  17.4  16.6  14.9   8.1   6.5   5.4   3.0   2.6   3.7   5.7   8.4   9.5  11.5   9.2   9.0|  17.4   2.6   8.8    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/10/12   assembled on: 01-11-2012, at: 06:10:40
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    7.0   9.1  10.0  11.5  12.5  13.5  13.7  15.1  14.9  15.0  16.0  14.8  13.2  11.2  10.0   9.5   9.4  10.5  10.4  18.0  14.3  16.2  16.2  16.6|  18.0   7.0  12.8    24
Yellow S:    7.4   5.0   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...|   7.4   5.0   6.2    02
Springfi:    6.4   6.6   6.6   7.8   8.6  12.4  16.3  13.7  15.1  15.1  15.0  15.5  16.6  19.4  20.1  19.7  19.9  22.0  22.8  28.2  23.3  17.0  14.9  14.4|  28.2   6.4  15.7    24
Dayton-M:    9.7  11.0  12.0  10.7  10.8  10.8  12.5  13.6  14.4  18.1  18.1  18.7  21.9  20.5  19.2  17.0  19.0  21.6  23.9  32.3  24.0  23.2  20.7  17.1|  32.3   9.7  17.5    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/11/12   assembled on: 01-12-2012, at: 06:10:39
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:   16.5  16.9  17.9  19.5  17.7  14.8  13.8  12.0  11.0  11.5  11.3   8.9   6.6   7.1   7.2   4.5   4.9   7.5  11.1   9.3   8.4   8.1   6.7   6.5|  19.5   4.5  10.8    24
Yellow S:   14.2  15.6  13.6  10.2   7.9   7.4   7.1   7.9   8.5   7.5   8.7   6.9   7.4   9.2  12.4   8.4  12.9  18.7  20.8  20.5  17.8  18.0  17.9  17.9|  20.8   6.9  12.3    24
Springfi:   17.3  21.9  15.8  14.8  15.2  11.6   9.1   9.5   9.2   9.6   9.4   8.1   8.4   9.3  10.0   7.8   7.5  11.8  13.1  17.4  17.2  18.5  19.6  14.5|  21.9   7.5  12.7    24
Dayton-M:   17.8  19.7  18.2  19.2  18.4  13.9  12.8   9.7   8.9   7.5   5.9   4.5   5.5   4.3   3.7   3.5   5.0   7.3  10.3  13.2  13.4  12.5  20.9  14.4|  20.9   3.5  11.2    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/12/12   assembled on: 01-13-2012, at: 06:10:39
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    7.3   7.6   7.1   6.5   8.6  13.8  15.3  16.4  26.9  24.3  26.8  30.3  30.1  23.0   9.1   3.1   3.5   3.6   3.6   3.6   3.3   3.2   3.6   3.4|  30.3   3.1  11.8    24
Yellow S:   15.6   3.1   1.8    .6   1.1    .9   1.9   3.4   3.9   7.7  13.7  11.5  16.1  14.6  14.6  10.0   1.6    .6   1.0   1.1   1.1    .9    .8    .8|  16.1    .6   5.3    24
Springfi:   15.8   8.8   6.9   3.4   3.8   4.0   4.0   5.4   7.1  11.3  19.9  20.7  22.9  20.4  19.0  14.4   2.6   1.4   2.4   3.3   2.8   2.1   2.0   1.7|  22.9   1.4   8.5    24
Dayton-M:    3.5   1.7    .3   1.5   2.0   4.2   8.9  12.9  14.4  20.6  20.6  21.6  21.4  19.2  22.9   4.0   1.5   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...|  22.9    .3  10.6    17
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/13/12   assembled on: 01-14-2012, at: 06:10:39
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    4.1   4.4   4.5   4.6   5.1   5.6   5.9   6.5   7.8   8.2   8.9   9.5  10.5  10.8  10.9  10.5  10.7  10.1   9.5   9.5   9.5   9.2   9.8   9.5|  10.9   4.1   8.1    24
Yellow S:     .9    .9    .9    .9    .9   1.0   1.0   1.1   1.0   1.1   1.1   1.2   1.4   3.4   3.3   4.0   4.2   5.4   5.9   6.4   7.7   8.5   8.2   7.9|   8.5    .9   3.2    24
Springfi:    1.6   1.6   1.8   1.9   2.0   2.4   3.3   3.4   4.0   4.8   5.2   5.4   6.0   6.8   7.1   7.8   8.5   8.4   9.1   9.9  10.0  10.5   9.1   9.2|  10.5   1.6   5.8    24
Dayton-M:    ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   3.4   3.8   3.9   4.3   4.5   4.6   4.8   4.7   4.7   4.7   4.8   5.0   5.2   5.3   5.5   5.8|   5.8   3.4   4.6    16
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/14/12   assembled on: 01-15-2012, at: 06:10:40
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:   10.3  11.4  11.0  10.7  10.0   9.6   8.7   7.7   7.9   6.9   8.0  10.4  10.4   9.0   7.9   8.4   9.3  10.2  11.1  11.4  11.8  12.1  12.7  13.7|  13.7   6.9  10.0    24
Yellow S:    7.3   6.2   7.8   8.2   8.6   7.8   7.8   8.2   6.0   8.4   7.3   7.1   8.2   7.6   8.0   8.4   8.7  10.2  13.4  15.0  12.9  14.8  29.6  32.7|  32.7   6.0  10.8    24
Springfi:   10.7  11.1  11.5  10.8  10.6  10.2   8.8   8.1   6.0   5.1   5.1   5.8   7.1   8.6  10.3   9.9   9.9  12.6  12.9  13.5  16.1  16.3  18.7  19.5|  19.5   5.1  10.8    24
Dayton-M:    5.1   7.4   8.5   8.2   8.0   7.0   6.9   6.1   6.2   6.3   8.0   9.4  10.7   9.4   9.7  11.4  13.2  14.2  12.3  13.6  12.8  12.9  13.2  13.6|  14.2   5.1   9.7    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/15/12   assembled on: 01-16-2012, at: 06:10:39
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:   13.2  14.8  16.6  18.5  18.5  18.2  20.1  22.2  22.7  21.4  15.3  13.3  10.9   8.3   8.8   7.6   6.2   6.0   7.0   6.5   8.1   9.6  10.8  10.1|  22.7   6.0  13.1    24
Yellow S:   23.2  24.2  22.7  21.0  16.9  17.2  18.4  17.8  17.1  15.1  24.7  23.3  23.4  18.1  13.3  14.4  15.3  12.0  10.7   8.8   7.6   7.9   9.6   9.8|  24.7   7.6  16.3    24
Springfi:   20.2  22.6  22.9  22.4  21.8  23.4  22.4  21.5  24.5  25.8  17.8  20.1  19.3  14.7  12.9  11.1  11.4  13.5  15.0  11.2  11.3   9.6  11.7  11.3|  25.8   9.6  17.4    24
Dayton-M:   14.1  15.0  18.4  19.9  17.5  19.9  20.4  18.5  16.0  21.4  22.2  23.5  20.2  17.6  17.0  16.7  14.9  15.8  16.4  13.4   9.9   8.4   6.7   6.8|  23.5   6.7  16.2    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/16/12   assembled on: 01-17-2012, at: 06:10:40
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    8.6   8.8   8.5   9.1   9.1   9.3   8.7   7.9   7.0   5.8   5.5   5.5   5.4   6.0   7.4   7.5   6.7   6.6   6.4   6.0   7.1  10.7  13.1  13.8|  13.8   5.4   7.9    24
Yellow S:    8.4   8.1   8.4   6.8   6.6   6.6   6.2   5.7   5.5   5.9   6.4   7.4   7.8   7.7   8.9  10.9  10.5  12.5  13.1  14.6  15.5  18.0  18.0  16.9|  18.0   5.5   9.8    24
Springfi:   10.0   7.7   8.3   8.6   7.1   6.7   6.1   5.0   4.5   3.9   3.7   4.1   4.3   3.7   6.2   8.3   9.6  10.8  12.6  12.3  12.3  12.6  13.5  13.4|  13.5   3.7   8.1    24
Dayton-M:    6.3   5.5   4.7   4.4   4.4   4.9   5.2   5.3   4.9   4.7   5.1   5.9   5.8   3.9   6.6   7.7   7.8   5.7   6.0   8.7   8.5  10.6  12.8  10.7|  12.8   3.9   6.5    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/17/12   assembled on: 01-18-2012, at: 06:10:39
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:   13.3  11.3   7.3   8.2   8.0   7.7   8.6   6.9   3.9   5.9   3.7   3.1   3.1   9.4  28.8  32.9  10.0   4.3   4.6   4.4   4.6   4.9   4.5   4.0|  32.9   3.1   8.4    24
Yellow S:   12.6  12.2  10.9  10.5  10.5  10.3  12.2  13.4   6.8   2.5   5.7   1.5    .7   2.0  17.7  84.0  18.6   3.7   1.6   1.2   2.1   3.1   3.1   3.2|  84.0    .7  10.4    24
Springfi:   13.5  14.7  13.9  12.7  11.9  11.2  12.1  13.2   8.5   6.2   4.7   6.0   6.6   6.9  12.1  46.1  23.0   3.8    .6    .3    .6   1.4   1.4   3.8|  46.1    .3   9.8    24
Dayton-M:    8.5   7.8   7.1   7.0   6.6   6.8   7.9   9.5   2.7   4.0   2.5  -1.0   -.3    .0  51.6  78.4  43.5   8.4   2.4   2.3   2.3   3.3   3.1   2.1|  78.4  -1.0  11.1    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/18/12   assembled on: 01-19-2012, at: 06:10:40
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    7.3   4.7   3.4   3.5   4.6   4.5   5.2   4.4   3.9   5.5   5.3   5.7   5.3   5.5   6.8   7.5   7.5   7.5   7.2   8.0   9.1  10.8  11.5  12.0|  12.0   3.4   6.5    24
Yellow S:    3.3   3.2   2.4   1.9   2.2   2.4   3.6   4.7   6.7   4.9   5.4   3.3   2.9   2.9   3.2   3.1   3.2   2.9   2.9   3.1   2.7   2.5   2.9   3.1|   6.7   1.9   3.3    24
Springfi:    8.6   7.4   1.7   2.5   -.3    .2   2.4  10.0  10.2   6.0   5.0   4.4   2.8   3.2   3.7   4.4   4.5   6.0   8.4   9.8   9.3  12.5  11.3   9.1|  12.5   -.3   5.9    24
Dayton-M:    3.0   3.0   2.3   1.5   1.8   2.6   3.1   3.8   5.4   5.0   4.6   4.3   5.3   6.3   5.9   7.6   7.4   8.3   7.2   6.8   6.6   5.9   5.4   5.7|   8.3   1.5   4.9    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/19/12   assembled on: 01-20-2012, at: 06:10:40
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    9.9  10.4  10.1   9.6   9.8  10.8  11.9  11.8  10.6   9.3  10.4  12.2  11.3  10.4  10.0   7.1   5.0   2.0   2.6   5.3   9.9  10.0   7.4   7.1|  12.2   2.0   8.9    24
Yellow S:    3.3   4.2   5.1   6.4   5.6   6.1   6.6   7.0   7.7   8.7  10.8  10.2  11.2  17.5  18.0  16.3  14.4   8.6   5.9   4.9  10.7   9.8   7.5   6.6|  18.0   3.3   8.8    24
Springfi:   10.7   9.7   7.5   8.3   8.0   7.3   7.2   7.9   7.6   8.7  10.7   7.8   8.0  13.4  15.0  13.8   7.0   5.4   2.7  11.7  16.6  13.1  10.3   7.2|  16.6   2.7   9.4    24
