Hourly PM2.5 Updates for Dayton, Ohio for 2011

These are hourly-average PM 2.5 data for today from RAPCA's continuous PM2.5 monitors. They are updated hourly (except in the evenings) at about 20 minutes past the hour. Caution: These data have NOT been subjected to quality control. You must treat all values as tentative until officially approved and entered into the AIRS database.

These were NOT generated using the "Conroy" method.


====================================================================================================================================================================================
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/01/11   assembled on: 01-02-2011, at: 06:10:44
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:   11.6  11.8  11.4  13.3  16.4  17.2  14.1  11.4   6.5   5.9   4.5   3.5   3.4   3.5   3.4   3.8   5.3   6.0   4.4   4.0   3.8   3.1   3.0   3.8|  17.2   3.0   7.2    24
Yellow S:   11.5  12.9  11.3  11.8  11.9  12.1  11.0   9.7   8.9   7.9   6.2   8.9   7.2   2.4   1.5   1.4   1.4   1.5   2.3   2.8   2.7   2.1   2.5   2.5|  12.9   1.4   6.4    24
Springfi:   12.2  13.0  11.6  12.4  13.2  13.2  11.9   9.2   7.7   6.7   4.7  12.0   9.9   4.0   2.1   1.8   1.9   3.2   3.6   3.7   3.0   2.6   2.7   3.1|  13.2   1.8   7.0    24
Dayton-M:   12.6  12.7  12.1  12.6  12.8  11.5  10.3   8.8   7.8   6.8   6.8   9.9   6.7   4.8   3.9   3.2   4.3   6.4   5.7   5.3   3.1   2.3   2.3   2.4|  12.8   2.3   7.2    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/02/11   assembled on: 01-03-2011, at: 06:10:44
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    4.8   4.8   4.9   4.2   3.4   3.1   3.1   3.3   3.8   3.6   3.7   4.1   4.3   4.0   4.2   3.9   4.2   4.4   4.2   3.8   3.8   3.9   4.6   4.5|   4.9   3.1   4.0    24
Yellow S:    2.8   3.2   3.3   2.5   2.9   2.6   2.9   2.3   2.3   2.4   2.3   2.3   2.3   2.2   2.1   2.2   3.4   5.3   6.0   5.1   4.2   3.4   4.4   3.9|   6.0   2.1   3.1    24
Springfi:    3.0   3.0   2.6   2.3   2.7   2.3   2.2   3.6   2.9   2.0   1.6   1.7   1.8   1.9   2.2   2.2   2.3   3.5   4.7   6.7   8.1   7.3   7.0   9.6|   9.6   1.6   3.6    24
Dayton-M:    3.2   4.7   5.1   4.7   4.8   3.7   3.6   4.0   4.3   3.2   2.5   2.4   3.1   3.4   3.0   3.3   4.4   5.4   5.1   4.6   4.8   5.1   5.7   7.4|   7.4   2.4   4.2    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/03/11   assembled on: 01-04-2011, at: 06:10:44
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    3.5   4.0   4.2   4.7   5.8   6.3   6.7   8.4   7.5   6.4   5.9   5.3   5.4   5.6   5.6   5.9   5.7   6.0   5.9   6.3   6.0   5.3   5.6   5.6|   8.4   3.5   5.7    24
Yellow S:    4.1   5.4   5.6   6.1   6.4   6.8   7.9   8.0   8.2   6.4   7.1   6.9   7.4   9.4  10.7  11.5  13.3  15.1  14.7  12.0  10.2   9.0   8.1   6.8|  15.1   4.1   8.6    24
Springfi:   10.7  10.1   9.3   7.3   8.4   9.1   9.9  11.0   9.5   7.4   6.2   5.2   5.5   6.2   7.1   7.0   7.1   7.9   9.0   8.1   7.2   7.5   7.5   8.3|  11.0   5.2   8.0    24
Dayton-M:    8.9   9.9  10.2  10.0   9.2   9.5  10.6  11.3  11.0   8.8   8.6   7.6   6.9   6.9   7.9   8.4   9.2  10.0  10.7  10.5   8.9   8.2   7.8   8.0|  11.3   6.9   9.1    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/04/11   assembled on: 01-05-2011, at: 06:10:45
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    4.2   4.0   4.9   5.2   5.0   5.0   5.7   6.5   7.5   8.4   8.7   9.8   9.0   8.0   5.4   4.2   3.9   3.2   3.2   3.2   4.3   6.0   6.7   7.8|   9.8   3.2   5.8    24
Yellow S:    5.7   5.7   4.4   3.6   3.0   3.6   4.8   9.2   6.2   6.5   7.9  10.6  12.0  12.0  13.6  14.1  10.6  13.3   7.2   6.5   5.6   5.1   6.6   6.2|  14.1   3.0   7.6    24
Springfi:    9.4  10.3   9.8   9.1   7.8   7.7   8.3   8.5   9.5   9.9  10.6  12.8  12.6   8.4   9.9   8.1   3.8   3.2   3.5   3.9   7.4  14.5  17.7  17.6|  17.7   3.2   9.3    24
Dayton-M:    8.5   9.7  10.7   9.3   8.5   8.9   9.2   9.2  10.0   9.8   9.0  10.2  10.8  11.0  11.7   9.9   9.3   8.7   6.6   5.1   4.6   6.4   9.9  11.6|  11.7   4.6   9.1    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/05/11   assembled on: 01-06-2011, at: 06:10:44
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    8.4   9.2   9.8  10.5  11.8  13.0  13.4  12.9  14.5  13.6  12.3   9.7   8.6   6.7   6.9   8.2   9.0  10.1   9.9   9.5   9.6   9.7  10.9   9.3|  14.5   6.7  10.3    24
Yellow S:    7.2   9.1   8.8   8.8   9.4  10.5  12.4  13.9  15.3  16.3  15.5  11.3  10.3  10.8  11.8  12.7  14.3  16.1  16.1  13.1  11.6  10.7  11.4   9.5|  16.3   7.2  11.9    24
Springfi:   16.3  17.0  17.6  18.5  17.9  18.1  17.8  19.9  18.9  16.7  15.5  11.3  10.1   9.7  10.7  10.3   9.3   9.4  10.3  11.8  13.2  15.3  17.0  17.8|  19.9   9.3  14.6    24
Dayton-M:   11.8  12.9  13.5  14.1  14.1  14.1  14.4  14.3  15.1  14.1  12.3  10.0   9.6   9.2   9.0   9.2  10.2  12.2  12.7  13.1  14.9  16.2  17.5  19.3|  19.3   9.0  13.0    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/06/11   assembled on: 01-07-2011, at: 06:10:44
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    9.4   9.8  10.6  11.1  11.5  12.1  11.8  11.8  12.3  12.5  13.1  14.5  15.3  14.1   9.8   6.2   8.0  10.4  10.0   8.1   8.7  10.2   9.4  10.8|  15.3   6.2  10.8    24
Yellow S:   12.7  14.0  14.4  14.9  15.1  15.4  16.0  16.9  17.0  16.0  18.0  17.7  19.0  21.5  20.7  20.1  15.9  13.7  22.7  19.5  17.2  12.7  14.5  13.1|  22.7  12.7  16.6    24
Springfi:   19.8  23.1  23.2  19.7  17.8  15.5  16.6  16.3  16.9  18.3  18.0  18.9  19.9  19.0  17.5  12.3  10.7  13.0  24.4  22.7  23.8  15.8  15.1  16.1|  24.4  10.7  18.1    24
Dayton-M:   20.3  20.6  23.5  22.2  21.3  21.8  19.4  18.7  18.5  18.9  18.0  17.9  17.0  18.3  15.8  13.9   9.6  11.5  25.8  23.8  16.8  13.8  14.3  14.8|  25.8   9.6  18.1    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/07/11   assembled on: 01-08-2011, at: 06:10:44
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:   14.6  17.6  18.2  18.3  20.4  18.0  16.4  16.3  15.9  14.2  10.7   7.6   5.5   5.0   4.7   4.8   3.3   3.2   2.9   3.6   3.8   4.1   4.6   4.3|  20.4   2.9   9.9    24
Yellow S:   10.4  10.0  11.5  13.7  13.6  13.8  14.0  14.8  15.1  14.2  10.5   9.4   9.4   8.1   9.2  10.0   9.5   9.9  11.5   8.7   9.2   7.7   7.7   9.0|  15.1   7.7  10.8    24
Springfi:   17.5  20.4  22.5  24.2  23.5  21.7  20.9  21.9  21.2  17.1  12.8   8.9   8.2   6.3   7.6   7.8   7.2   9.1   8.3   8.0  10.2   9.5   8.5   9.0|  24.2   6.3  13.8    24
Dayton-M:   13.7  15.6  17.9  19.7  18.4  17.7  18.5  18.7  16.9  15.1  12.5   9.3   8.2   7.5   8.2   8.2   8.1   8.2   6.1   5.6   6.3   6.7   8.6   9.6|  19.7   5.6  11.8    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/08/11   assembled on: 01-09-2011, at: 06:10:44
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    5.2   6.6   7.3   7.3   6.4   5.6   6.4   6.9   5.2   4.1   3.3   2.7   2.3   2.2   2.3   3.0   3.6   4.0   5.0   5.2   5.6   5.9   6.2   7.1|   7.3   2.2   4.9    24
Yellow S:    9.1   7.6   8.8   8.7   8.6   8.9   6.7   8.6   8.1   8.3   5.9   6.1   5.8   5.4   5.8   6.1   6.6   6.6   7.1   7.4   8.3   8.6   9.1  10.7|  10.7   5.4   7.6    24
Springfi:    8.0   8.8   9.4  12.0  11.0  10.5  10.3   9.1   9.2   6.6   5.5   5.5   5.1   4.8   5.7   5.3   6.3   5.9   6.7   8.9  11.9  13.1  13.8  15.4|  15.4   4.8   8.7    24
Dayton-M:   10.0  10.2   9.0   9.9   9.9   9.7   9.2   9.0   8.4   6.8   6.5   5.9   5.0   4.7   5.1   5.5   5.7   6.2   6.7   6.7   7.3   8.5   8.9   9.6|  10.2   4.7   7.6    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/09/11   assembled on: 01-10-2011, at: 06:10:44
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    8.0   8.6   9.9  11.8  11.4  11.4  12.4  12.2  12.2  15.1  15.4  18.2  13.2   8.8   9.0   8.6   9.5  10.9  12.8  15.5  16.9  12.7  13.9  16.6|  18.2   8.0  12.2    24
Yellow S:   11.9  12.1  11.9  10.5  10.2  10.3  10.3  10.6  12.3  15.6  16.9  18.3  17.7  17.5  17.4  15.5  16.3  18.0  23.8  17.3  13.4  13.8  16.5  20.1|  23.8  10.2  14.9    24
Springfi:   19.1  19.9  20.4  20.0  20.1  18.9  20.0  20.2  20.6  21.8  19.8  20.7  22.7  17.5  13.8  12.8  10.2  11.5  17.1  24.0  26.9  30.7  29.5  28.2|  30.7  10.2  20.2    24
Dayton-M:   11.4  12.9  13.2  14.7  15.6  16.1  16.6  15.9  16.1  13.8  14.9  16.1  15.9  15.6  14.9  14.0  10.1  13.2  14.9  18.9  23.0  24.5  25.1  26.4|  26.4  10.1  16.4    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/10/11   assembled on: 01-11-2011, at: 06:10:44
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:   19.4  21.5  22.6  23.3  23.7  23.4  23.7  22.9  19.9  14.1  12.8  11.6   ...   ...   7.1   6.4   5.6   5.8   5.4   5.0   5.5   4.9   5.8   5.6|  23.7   4.9  13.4    22
Yellow S:   20.1  20.6  20.8  21.2  21.4  22.8  24.0  24.2  23.6  18.7  14.6  13.6  12.9  12.8  14.0  14.1  13.9  13.8  12.6  12.6  13.9  14.3  12.3  11.1|  24.2  11.1  16.8    24
Springfi:   28.1  30.4  34.2  29.6  29.0  28.2  29.4  28.7  27.0  21.5  15.7  11.6   8.0   8.6   8.6   8.3   9.7   9.7  10.6  11.4  12.4  16.0  15.8  17.4|  34.2   8.0  18.7    24
Dayton-M:   28.0  32.4  35.2  32.2  33.7  32.5  35.1  37.0  37.2  33.7  24.7  16.7  11.0   9.4  10.0  13.0  13.4  13.9  14.8  18.5  18.9  16.1  16.3  15.4|  37.2   9.4  22.8    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/11/11   assembled on: 01-12-2011, at: 06:10:45
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    7.1   9.9  10.5  11.7  11.8  12.7  13.4  14.3  15.6  15.5  14.6  13.0  11.2  12.6  11.5  11.0  12.3  14.5  16.8  17.7  15.9  15.0  14.0  13.8|  17.7   7.1  13.1    24
Yellow S:   14.3  17.0  17.8  17.3  18.3  20.5  18.8  10.0  10.5  10.1  10.5   9.7  11.6  14.4  14.0  15.6  17.2  16.7  17.0  22.6  26.4  24.5  20.1  16.9|  26.4   9.7  16.3    24
Springfi:   17.5  19.7  21.7  21.4  22.9  23.5  21.5  22.0  18.1  16.5  11.4  10.8  12.3  11.2  11.8  13.5  14.7  14.9  18.7  26.2  30.2  25.6  23.2  16.6|  30.2  10.8  18.5    24
Dayton-M:   16.5  17.6  19.0  20.6  20.6  19.0  16.1  12.7  11.6  13.1  14.7  14.8  13.7  16.7  17.0  16.2  16.8  16.4  20.1  22.7  23.7  21.6  18.5  16.8|  23.7  11.6  17.3    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/12/11   assembled on: 01-13-2011, at: 06:10:43
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:   11.0   7.4   5.9   6.8   8.7   9.2   9.1   9.4   9.1   8.8   9.7  10.0   9.8   9.4   8.4   8.4   8.8  11.4  10.9   9.6   9.7  12.4  13.3  11.4|  13.3   5.9   9.5    24
Yellow S:   16.2  14.3  11.8  10.2  10.1   9.6  10.1   9.5  10.9  12.0  14.1  13.3   9.7   7.2  10.0  10.6  12.2  14.2  13.4  12.5  13.1  12.6  13.7  16.3|  16.3   7.2  11.9    24
Springfi:   19.0  18.8  17.0  18.6  17.6  15.2  13.8  16.0  14.3  15.5  15.6   7.6   6.4   5.2   3.4   8.8  13.2  13.9  15.1  15.6  17.8  15.9  17.5  17.9|  19.0   3.4  14.1    24
Dayton-M:   13.9  11.1   8.5   6.5   7.0   7.4   8.0   9.2   9.5   9.8   9.7   9.8  13.6  12.9  12.6  13.7  15.2  13.1  13.7  13.5  10.8  10.2  11.4  12.8|  15.2   6.5  10.9    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/13/11   assembled on: 01-14-2011, at: 06:10:43
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    9.8   9.8  10.1  11.2  12.1  13.3  14.3  15.0  14.3  13.9  13.5  13.2  14.3  12.7  13.4  11.7  12.1  16.1  14.6  15.6  18.2  16.7  14.8  15.7|  18.2   9.8  13.6    24
Yellow S:   14.7  14.8  13.1  14.3  14.0  13.3  16.7  18.0  16.0  17.3   ...   ...   ...   ...   9.0   8.2   9.2  10.1  20.0  33.4  27.0  27.4  29.4  23.1|  33.4   8.2  17.4    20
Springfi:   17.7  14.1  10.9  20.1  23.5  24.8  19.4  20.3  21.3  20.4  17.9  15.0  10.7   8.6   8.5   3.3   3.2   4.1   9.9  15.5  21.1  23.4  19.8  18.5|  24.8   3.2  15.5    24
Dayton-M:   12.7  12.0  11.0  11.4  12.4  12.4  13.1  15.2  17.6  19.4  19.1  19.6  21.7  12.9   9.0  10.8  10.8  17.0  18.6  16.5  15.5  14.9  15.2  15.1|  21.7   9.0  14.7    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/14/11   assembled on: 01-15-2011, at: 06:10:44
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:   15.5  16.8  17.2  16.8  15.8  15.5  14.9  15.0  15.5  14.1  14.2  14.1  14.3   ...  13.5  13.2  14.2  16.1  17.3  16.4  16.7  15.5  16.3  17.7|  17.7  13.2  15.5    23
Yellow S:   24.4  28.3  29.3  23.9  20.5  20.6  21.5  21.2  21.4  18.9  18.0  17.1  17.3  18.0  19.8  19.4  19.0  21.0  21.8  22.0  22.0  20.9  19.9  19.8|  29.3  17.1  21.0    24
Springfi:   15.7  16.3  16.5  16.8  16.9  15.7  16.4  17.5  17.8  17.6  15.9  15.0  15.8  15.8  16.4  17.3  18.5  19.7  20.0  24.6  22.8  21.6  21.1  19.6|  24.6  15.0  17.9    24
Dayton-M:   13.6  13.5  13.6  13.3  13.4  14.2  15.4  17.2  17.9  18.9  22.1  24.2  22.5  20.4  22.0  22.8  23.6  27.7  28.8  26.7  30.6  29.8  25.9  26.3|  30.6  13.3  21.0    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/16/11   assembled on: 01-17-2011, at: 06:10:44
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:   35.3  35.9  37.6  35.5  38.7  31.7  27.8  26.9  28.4  27.2  20.6  11.9   8.2   4.6   3.4   3.1   3.0   2.9   2.6   2.4   1.7   2.0   2.3   3.0|  38.7   1.7  16.5    24
Yellow S:   34.8  36.6  34.9  35.0  32.8  35.0  34.8  32.1  24.8   6.7   1.4   1.3   1.8   1.6   1.9   1.8   2.1   2.4   3.3   1.9   2.4   2.9   3.1   3.3|  36.6   1.3  14.1    24
Springfi:   37.4  42.7  41.9  41.6  40.7  37.6  35.6  28.8  16.9   1.2   1.0   1.0   1.2   1.1   1.2    .7    .8   1.2   1.0   1.5   2.4   2.9   4.5   5.6|  42.7    .7  14.6    24
Dayton-M:   37.1  37.4  38.0  37.0  34.3  33.9  35.5  34.9  33.3  26.2  24.0  20.6  11.3   5.3   4.7   4.4   4.8   4.8   5.0   4.9   4.6   6.2   6.6   6.5|  38.0   4.4  19.2    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/17/11   assembled on: 01-18-2011, at: 06:10:44
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    2.8   4.0   5.3   6.4   7.8   8.7  10.0  11.4  13.2  12.9  13.3  13.9  16.3  20.3  21.5  22.8  22.1  21.9  21.3  23.9  25.3  26.6  25.1  23.9|  26.6   2.8  15.8    24
Yellow S:    3.6   4.1   5.0   6.9   7.5   7.6   8.0   9.3  10.4  10.0   9.7  11.3  16.2  24.6  31.6  35.5  35.6  38.1  36.8  28.3  25.8  24.2  25.1  24.9|  38.1   3.6  18.3    24
Springfi:    7.4  10.6  10.0  11.7  13.6  13.9  14.5  15.2  17.4  16.0  16.1  16.9  15.9  21.1  27.6  35.9  36.6  30.5  26.4  26.9  24.7  23.7  22.3  21.1|  36.6   7.4  19.8    24
Dayton-M:    7.3   8.1   9.0  11.3  12.4  12.9  13.3  14.5  14.1  13.8  13.9  17.6  23.3  28.5  29.5  30.5  33.6  30.7  24.8  22.6  22.0  21.8  18.0  16.4|  33.6   7.3  18.7    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/18/11   assembled on: 01-19-2011, at: 06:10:44
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:   28.2  24.2  21.8  21.8  22.2  22.3  23.9  22.3  23.5  17.3  10.3   8.7  10.6   7.8   4.5   3.0   3.1   4.3   6.2   9.0  14.2  16.3  21.1  22.9|  28.2   3.0  15.3    24
Yellow S:   27.2  29.1  30.8  29.2  25.7  22.6  21.6  22.7  23.3  24.6  24.9  20.6  15.8  13.2  12.6  14.7  11.6   9.3  14.5  21.2  12.5   8.7  11.7  12.5|  30.8   8.7  19.1    24
Springfi:   22.9  25.1  27.3  27.0  25.2  23.2  21.3  20.6  21.5  21.8  21.0  15.6  11.4  10.8  12.5   9.3   6.4   6.2   9.7  19.3   9.9  10.1  13.8  15.0|  27.3   6.2  16.9    24
Dayton-M:   17.2  18.4  20.8  20.2  19.4  20.5  21.0  22.9  22.5  23.0  20.9  20.2  18.0  15.6  11.3   8.0   9.8  10.4   9.5  15.3  14.3  18.9  24.3  20.7|  24.3   8.0  17.6    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/19/11   assembled on: 01-20-2011, at: 06:10:44
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:   17.4  27.2  30.7  23.9  17.0  15.8  17.0  13.7   2.9   3.4   3.1   2.4   2.5   2.1   2.1   2.5   3.2   5.2   6.6   7.6   9.0   8.4   8.3   7.9|  30.7   2.1   9.9    24
Yellow S:    9.4   8.4  11.1  10.8  14.1  19.1  11.7   5.6   4.4   4.1   3.5   2.5   4.2   4.0   3.2   3.3   2.3   2.0   2.4   2.3   3.6   6.1   8.5   9.2|  19.1   2.0   6.4    24
Springfi:    9.3  11.0  16.6  17.8  20.4  19.2   9.7   5.5   3.5   3.5   3.3   4.7   3.2   5.1  10.0   7.8   5.3   5.2   5.3   5.3   7.4  10.4  12.9  13.9|  20.4   3.2   9.0    24
Dayton-M:   17.5  24.3  32.0  28.1  26.4  33.8  20.8  14.4  13.6  10.6   3.1   4.1   5.3   4.5   4.4   4.7   4.6   4.6   4.6   6.2   8.1   9.3  10.9  10.9|  33.8   3.1  12.7    24
====================================================================================================================================================================================
PM2.5 continuous monitor data report for: 01/20/11   assembled on: 01-21-2011, at: 06:10:44
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST:    00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23|    MX    MN    AV    NN
END EDT:      02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    00    01|    MX    MN    AV    NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C:    7.6   9.1   9.0   8.8  10.5  11.5  22.8  27.7  30.3  27.1  27.5  18.2  19.0  24.5  26.4  32.3  26.2  10.7   7.8   7.2   8.4   8.4   6.7   6.8|  32.3   6.7  16.4    24
Yellow S:    9.2   8.7   8.8   9.9  11.5  12.3  16.7  14.0  12.3  13.2  13.6  13.9  23.8  27.6  22.1  17.8  17.2  18.5  17.0  17.5  15.1  15.2   9.8   8.3|  27.6   8.3  14.7    24
