These were NOT generated using the "Conroy" method.
PMDLY.BAS,ver. 12/27/04, report from hourly file DALYHLY.TXT
REPORT FOR THE PREVIOUS DAY
Particulate Matter, 2.5 micron size, data report for: 02/01/05 assembled on: 02-02-2005, at: 06:38:09
There are two ways to look at this data,
If you prefer Eastern Standard Time, use the 'START EST' line (05 = average from 5-6am, EST, for example.)
If you prefer Eastern Daylight Time, use the 'END EDT' line (07 = average from 6-7am EDT, for example.)
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C: 83.2 63.5 55.7 58.8 56.8 69.3 64.6 62.7 59.6 38.5 49.2 45.3 41.3 36.8 39.2 42.6 44.1 71.1 91.7 57.2 34.4 48.2 46.8 33.0| 91.7 33.0 53.9 24
Dtn-Wilb: 64.1 59.1 52.9 44.6 45.3 39.9 30.0 34.0 28.4 20.2 20.0 21.4 21.1 22.9 32.9 26.2 34.4 40.5 49.4 45.9 40.7 38.5 38.2 45.1| 64.1 20.0 37.3 24
Dtn-Libr: 61.2 58.7 52.8 45.7 39.1 37.3 39.2 37.1 39.6 29.4 32.5 32.8 37.5 35.9 36.9 36.1 39.6 46.4 43.8 33.9 38.1 36.2 38.0 48.4| 61.2 29.4 40.6 24
====================================================================================================================================================================================
PMDLY.BAS,ver. 02/03/05, report from hourly file DALYHLY.TXT
REPORT FOR THE PREVIOUS DAY
Particulate Matter, 2.5 micron size, data report for: 02/02/05 assembled on: 02-03-2005, at: 11:34:42
There are two ways to look at this data,
If you prefer Eastern Standard Time, use the 'START EST' line (05 = average from 5-6am, EST, for example.)
If you prefer Eastern Daylight Time, use the 'END EDT' line (07 = average from 6-7am EDT, for example.)
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C: 33.4 35.6 39.4 43.7 38.1 38.0 46.4 48.3 49.4 45.1 38.8 42.6 37.8 32.4 39.9 38.6 46.5 46.8 44.7 37.8 30.6 34.2 32.0 28.4| 49.4 28.4 39.5 24
Dtn-Wilb: 49.6 44.9 48.5 44.8 51.4 52.3 44.7 56.4 50.6 37.8 46.1 36.6 35.8 45.8 37.7 35.8 31.2 38.7 43.4 44.9 39.9 53.6 58.3 55.2| 58.3 31.2 45.1 24
Dtn-Libr: 58.1 55.9 51.9 48.4 51.3 52.1 48.2 53.1 44.9 51.0 48.3 48.0 39.5 38.9 29.1 31.1 29.5 38.5 33.0 44.2 31.7 46.4 54.5 51.9| 58.1 29.1 44.9 24
====================================================================================================================================================================================
PMDLY.BAS,ver. 02/03/05, report from hourly file DALYHLY.TXT
REPORT FOR THE PREVIOUS DAY
Particulate Matter, 2.5 micron size, data report for: 02/03/05 assembled on: 02-04-2005, at: 06:38:09
There are two ways to look at this data,
If you prefer Eastern Standard Time, use the 'START EST' line (05 = average from 5-6am, EST, for example.)
If you prefer Eastern Daylight Time, use the 'END EDT' line (07 = average from 6-7am EDT, for example.)
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C: 31.6 55.5 49.1 49.3 59.1 61.7 52.7 60.0 53.1 33.8 19.6 20.1 20.7 15.1 16.8 18.0 16.9 8.3 30.2 16.9 21.9 29.7 25.7 32.8| 61.7 8.3 33.2 24
Dtn-Wilb: 57.5 61.2 58.4 55.8 53.7 52.8 51.4 52.7 52.1 41.9 46.5 41.6 53.1 48.0 40.6 37.2 46.0 56.2 48.4 51.3 44.1 36.1 45.3 38.7| 61.2 36.1 48.7 24
Dtn-Libr: 45.0 60.8 56.2 55.8 50.1 46.2 44.9 54.6 57.1 53.9 47.3 48.6 54.9 51.5 43.5 47.8 53.8 47.4 37.5 29.0 35.3 32.1 40.9 46.6| 60.8 29.0 47.5 24
====================================================================================================================================================================================
PMDLY.BAS,ver. 02/03/05, report from hourly file DALYHLY.TXT
REPORT FOR THE PREVIOUS DAY
Particulate Matter, 2.5 micron size, data report for: 02/03/05 assembled on: 02-04-2005, at: 06:38:09
There are two ways to look at this data,
If you prefer Eastern Standard Time, use the 'START EST' line (05 = average from 5-6am, EST, for example.)
If you prefer Eastern Daylight Time, use the 'END EDT' line (07 = average from 6-7am EDT, for example.)
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C: 31.6 55.5 49.1 49.3 59.1 61.7 52.7 60.0 53.1 33.8 19.6 20.1 20.7 15.1 16.8 18.0 16.9 8.3 30.2 16.9 21.9 29.7 25.7 32.8| 61.7 8.3 33.2 24
Dtn-Wilb: 57.5 61.2 58.4 55.8 53.7 52.8 51.4 52.7 52.1 41.9 46.5 41.6 53.1 48.0 40.6 37.2 46.0 56.2 48.4 51.3 44.1 36.1 45.3 38.7| 61.2 36.1 48.7 24
Dtn-Libr: 45.0 60.8 56.2 55.8 50.1 46.2 44.9 54.6 57.1 53.9 47.3 48.6 54.9 51.5 43.5 47.8 53.8 47.4 37.5 29.0 35.3 32.1 40.9 46.6| 60.8 29.0 47.5 24
====================================================================================================================================================================================
PMDLY.BAS,ver. 02/03/05, report from hourly file DALYHLY.TXT
REPORT FOR THE PREVIOUS DAY
Particulate Matter, 2.5 micron size, data report for: 02/04/05 assembled on: 02-05-2005, at: 06:38:09
There are two ways to look at this data,
If you prefer Eastern Standard Time, use the 'START EST' line (05 = average from 5-6am, EST, for example.)
If you prefer Eastern Daylight Time, use the 'END EDT' line (07 = average from 6-7am EDT, for example.)
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C: 23.7 33.5 36.2 30.5 35.8 31.5 38.0 50.0 39.8 26.2 30.1 33.6 30.5 28.3 29.5 29.5 23.4 32.2 33.6 35.2 40.8 31.1 32.2 31.4| 50.0 23.4 32.7 24
Dtn-Wilb: 48.4 58.2 55.3 52.2 53.1 56.3 60.0 75.4 60.8 58.4 49.8 39.5 41.0 43.1 27.6 38.6 37.5 45.0 57.8 57.7 58.1 47.2 48.5 53.1| 75.4 27.6 50.9 24
Dtn-Libr: 6.1 .0 .0 .1 .0 .0 .0 9.8 125.4 83.5 86.7 52.0 60.3 112.9 49.6 57.3 50.1 58.2 72.3 70.4 73.9 59.6 60.4 67.0| 125.4 .0 48.1 24
====================================================================================================================================================================================
PMDLY.BAS,ver. 02/03/05, report from hourly file DALYHLY.TXT
REPORT FOR THE PREVIOUS DAY
Particulate Matter, 2.5 micron size, data report for: 02/05/05 assembled on: 02-06-2005, at: 06:38:09
There are two ways to look at this data,
If you prefer Eastern Standard Time, use the 'START EST' line (05 = average from 5-6am, EST, for example.)
If you prefer Eastern Daylight Time, use the 'END EDT' line (07 = average from 6-7am EDT, for example.)
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C: 51.0 47.0 58.4 53.9 42.0 41.7 36.7 34.9 30.1 30.5 23.7 31.7 23.3 29.4 28.6 22.6 31.1 28.7 31.1 17.2 20.1 26.1 30.1 27.4| 58.4 17.2 33.2 24
Dtn-Wilb: 53.5 59.1 52.2 52.9 51.0 45.0 45.6 43.9 45.2 24.1 40.8 54.5 42.8 35.6 21.1 14.8 28.1 31.8 54.9 46.8 55.5 57.0 58.2 50.8| 59.1 14.8 44.3 24
Dtn-Libr: 75.6 67.0 57.2 62.7 59.0 63.6 65.2 55.6 56.6 49.2 54.7 39.6 33.4 48.5 28.9 23.6 25.0 26.9 52.1 50.0 49.2 61.1 53.6 56.3| 75.6 23.6 50.6 24
====================================================================================================================================================================================
PMDLY.BAS,ver. 02/03/05, report from hourly file DALYHLY.TXT
REPORT FOR THE PREVIOUS DAY
Particulate Matter, 2.5 micron size, data report for: 02/06/05 assembled on: 02-07-2005, at: 06:38:09
There are two ways to look at this data,
If you prefer Eastern Standard Time, use the 'START EST' line (05 = average from 5-6am, EST, for example.)
If you prefer Eastern Daylight Time, use the 'END EDT' line (07 = average from 6-7am EDT, for example.)
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C: 24.5 42.5 38.4 32.4 28.6 27.4 27.4 29.2 17.5 22.0 13.8 15.7 18.3 18.3 14.0 14.3 16.7 10.7 13.5 12.1 14.6 15.0 15.3 17.8| 42.5 10.7 20.8 24
Dtn-Wilb: 64.1 58.6 55.6 47.1 36.2 35.8 45.5 41.0 34.0 16.5 8.2 5.1 9.3 15.7 10.0 20.1 6.1 15.6 18.0 13.8 18.1 14.7 8.8 22.3| 64.1 5.1 25.8 24
Dtn-Libr: 60.4 63.3 62.7 62.4 54.2 54.8 48.3 47.1 36.5 34.1 47.2 23.1 17.7 20.1 11.1 15.8 10.4 16.6 13.5 17.4 14.7 16.2 18.4 12.4| 63.3 10.4 32.4 24
====================================================================================================================================================================================
PMDLY.BAS,ver. 02/03/05, report from hourly file DALYHLY.TXT
REPORT FOR THE PREVIOUS DAY
Particulate Matter, 2.5 micron size, data report for: 02/07/05 assembled on: 02-08-2005, at: 06:40:09
There are two ways to look at this data,
If you prefer Eastern Standard Time, use the 'START EST' line (05 = average from 5-6am, EST, for example.)
If you prefer Eastern Daylight Time, use the 'END EDT' line (07 = average from 6-7am EDT, for example.)
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C: 22.7 28.5 23.9 17.5 9.9 19.1 12.1 10.5 11.3 17.6 10.7 9.0 10.0 12.1 10.7 18.4 12.2 8.6 6.5 11.7 6.0 12.4 8.8 .3| 28.5 .3 12.9 24
Dtn-Wilb: 30.0 19.8 17.5 16.5 13.8 12.1 11.5 19.6 12.7 31.9 13.4 19.5 12.9 22.8 19.9 20.1 15.6 14.1 16.1 13.1 21.8 17.7 11.1 10.1| 31.9 10.1 17.2 24
Dtn-Libr: 24.5 24.4 15.4 14.0 12.4 15.6 12.8 16.3 15.5 21.4 25.9 33.8 30.2 29.2 30.5 23.8 17.9 13.7 15.6 20.3 18.8 19.6 17.5 14.0| 33.8 12.4 20.1 24
====================================================================================================================================================================================
PMDLY.BAS,ver. 02/03/05, report from hourly file DALYHLY.TXT
REPORT FOR THE PREVIOUS DAY
Particulate Matter, 2.5 micron size, data report for: 02/08/05 assembled on: 02-09-2005, at: 06:40:09
There are two ways to look at this data,
If you prefer Eastern Standard Time, use the 'START EST' line (05 = average from 5-6am, EST, for example.)
If you prefer Eastern Daylight Time, use the 'END EDT' line (07 = average from 6-7am EDT, for example.)
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C: 12.1 4.6 10.8 6.9 2.9 6.4 9.5 4.8 7.7 9.0 5.5 10.2 10.7 9.6 10.0 10.4 17.4 9.5 18.2 14.7 7.4 6.5 16.6 6.6| 18.2 2.9 9.5 24
Dtn-Wilb: 16.3 12.2 10.7 16.6 13.7 14.8 14.7 13.8 18.2 15.1 14.5 17.7 10.9 10.4 11.4 14.1 13.6 20.1 32.4 27.0 13.3 18.5 11.8 12.6| 32.4 10.4 15.6 24
Dtn-Libr: 20.7 22.5 17.0 11.0 11.3 14.0 13.6 19.1 25.2 24.6 16.9 10.1 14.5 18.1 9.8 24.3 20.7 22.3 24.0 23.9 18.6 12.0 7.3 10.6| 25.2 7.3 17.1 24
====================================================================================================================================================================================
PMDLY.BAS,ver. 02/03/05, report from hourly file DALYHLY.TXT
REPORT FOR THE PREVIOUS DAY
Particulate Matter, 2.5 micron size, data report for: 02/22/05 assembled on: 02-23-2005, at: 06:40:09
There are two ways to look at this data,
If you prefer Eastern Standard Time, use the 'START EST' line (05 = average from 5-6am, EST, for example.)
If you prefer Eastern Daylight Time, use the 'END EDT' line (07 = average from 6-7am EDT, for example.)
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C: 9.7 15.4 10.8 21.4 12.8 15.0 13.2 12.7 15.2 10.5 14.0 .2 7.9 18.0 23.5 20.9 18.5 18.5 24.9 18.4 18.8 7.0 14.2 15.2| 24.9 .2 14.8 24
Dtn-Wilb: 26.1 24.8 13.6 17.8 20.1 17.8 22.0 26.8 25.8 10.3 13.4 15.3 7.6 15.4 23.3 20.8 23.7 23.9 22.1 28.6 25.2 21.3 16.8 19.3| 28.6 7.6 20.0 24
Dtn-Libr: 17.6 22.1 17.4 16.1 16.2 21.6 25.7 28.4 22.8 12.9 17.2 21.2 11.3 19.1 18.8 24.3 22.3 25.0 28.6 31.0 20.8 27.1 17.2 21.3| 31.0 11.3 21.0 24
====================================================================================================================================================================================
PMDLY.BAS,ver. 02/03/05, report from hourly file DALYHLY.TXT
REPORT FOR THE PREVIOUS DAY
Particulate Matter, 2.5 micron size, data report for: 02/23/05 assembled on: 02-24-2005, at: 06:40:09
There are two ways to look at this data,
If you prefer Eastern Standard Time, use the 'START EST' line (05 = average from 5-6am, EST, for example.)
If you prefer Eastern Daylight Time, use the 'END EDT' line (07 = average from 6-7am EDT, for example.)
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C: 13.0 11.1 13.2 11.3 15.2 12.9 15.9 14.7 15.1 2.0 1.8 1.7 .2 5.8 6.7 6.0 5.9 5.4 10.8 3.9 4.1 6.9 5.4 13.5| 15.9 .2 8.4 24
Dtn-Wilb: 28.7 24.4 23.6 14.7 25.7 15.2 10.6 9.5 2.8 5.6 1.2 1.1 3.7 6.7 7.1 15.7 7.5 13.7 8.2 13.4 7.0 18.0 14.9 14.4| 28.7 1.1 12.2 24
Dtn-Libr: 16.6 20.9 17.8 19.3 24.2 19.2 17.3 8.1 9.9 3.8 2.2 2.0 9.0 5.7 14.7 10.5 6.6 10.6 11.3 9.1 13.3 16.0 17.1 19.7| 24.2 2.0 12.7 24
====================================================================================================================================================================================
PMDLY.BAS,ver. 02/03/05, report from hourly file DALYHLY.TXT
REPORT FOR THE PREVIOUS DAY
Particulate Matter, 2.5 micron size, data report for: 02/24/05 assembled on: 02-25-2005, at: 06:40:09
There are two ways to look at this data,
If you prefer Eastern Standard Time, use the 'START EST' line (05 = average from 5-6am, EST, for example.)
If you prefer Eastern Daylight Time, use the 'END EDT' line (07 = average from 6-7am EDT, for example.)
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C: 22.1 20.5 11.6 12.6 10.4 15.9 14.3 6.8 13.9 1.7 4.6 5.2 1.5 10.5 3.1 9.3 11.2 8.5 5.3 10.8 4.8 2.8 9.6 12.3| 22.1 1.5 9.5 24
Dtn-Wilb: 19.3 16.4 21.9 18.3 21.0 19.3 21.1 13.3 12.8 11.7 5.9 8.2 7.5 6.2 8.6 11.6 1.5 13.9 7.7 15.0 4.6 11.3 11.8 11.5| 21.9 1.5 12.5 24
Dtn-Libr: 10.0 15.3 22.6 22.6 28.2 27.2 22.4 20.3 16.7 16.9 14.9 13.3 9.4 17.6 14.9 13.0 12.3 8.7 17.1 7.8 9.4 9.5 9.8 9.3| 28.2 7.8 15.3 24
====================================================================================================================================================================================
PMDLY.BAS,ver. 02/03/05, report from hourly file DALYHLY.TXT
REPORT FOR THE PREVIOUS DAY
Particulate Matter, 2.5 micron size, data report for: 02/28/05 assembled on: 03-01-2005, at: 06:41:09
There are two ways to look at this data,
If you prefer Eastern Standard Time, use the 'START EST' line (05 = average from 5-6am, EST, for example.)
If you prefer Eastern Daylight Time, use the 'END EDT' line (07 = average from 6-7am EDT, for example.)
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C: 11.6 19.6 20.0 15.8 15.9 19.5 24.9 18.8 22.7 20.1 17.8 15.3 13.0 17.0 12.6 9.7 ... ... ... ... ... ... ... ...| 24.9 9.7 17.1 16
Dtn-Wilb: 28.7 19.7 17.6 13.7 18.1 17.3 19.0 18.1 24.2 30.5 34.8 23.9 15.9 11.7 10.0 15.9 ... ... ... ... ... ... ... ...| 34.8 10.0 19.9 16
Dtn-Libr: 23.7 17.8 23.3 21.8 12.7 22.1 19.9 22.7 29.6 35.1 36.9 28.0 17.0 17.0 14.2 16.6 ... ... ... ... ... ... ... ...| 36.9 12.7 22.4 16
====================================================================================================================================================================================
PMDLY.BAS,ver. 02/03/05, report from hourly file DALYHLY.TXT
REPORT FOR THE PREVIOUS DAY
Particulate Matter, 2.5 micron size, data report for: 02/28/05 assembled on: 03-01-2005, at: 06:41:09
There are two ways to look at this data,
If you prefer Eastern Standard Time, use the 'START EST' line (05 = average from 5-6am, EST, for example.)
If you prefer Eastern Daylight Time, use the 'END EDT' line (07 = average from 6-7am EDT, for example.)
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C: 11.6 19.6 20.0 15.8 15.9 19.5 24.9 18.8 22.7 20.1 17.8 15.3 13.0 17.0 12.6 9.7 ... ... ... ... ... ... ... ...| 24.9 9.7 17.1 16
Dtn-Wilb: 28.7 19.7 17.6 13.7 18.1 17.3 19.0 18.1 24.2 30.5 34.8 23.9 15.9 11.7 10.0 15.9 ... ... ... ... ... ... ... ...| 34.8 10.0 19.9 16
Dtn-Libr: 23.7 17.8 23.3 21.8 12.7 22.1 19.9 22.7 29.6 35.1 36.9 28.0 17.0 17.0 14.2 16.6 ... ... ... ... ... ... ... ...| 36.9 12.7 22.4 16
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter, 2.5 micron size, data report for: 03/03/05 assembled on: 03-04-2005, at: 06:40:09
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C: 7.8 10.1 2.9 5.5 4.0 7.6 7.3 10.5 .8 1.6 4.9 4.5 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2| 10.5 .2 2.9 24
Dtn-Wilb: 1.6 7.7 6.0 8.1 4.8 9.1 12.0 13.4 2.3 .2 8.6 6.1 3.6 4.8 6.6 3.8 5.7 10.1 13.5 13.4 13.4 17.2 9.9 14.1| 17.2 .2 8.1 24
Dtn-Libr: 2.8 19.2 14.1 11.1 11.8 8.5 11.0 9.5 4.5 3.7 .3 .8 6.0 6.0 7.5 7.4 7.9 11.7 15.0 2.1 5.8 11.2 10.6 9.0| 19.2 .3 8.2 24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter, 2.5 micron size, data report for: 03/04/05 assembled on: 03-05-2005, at: 06:40:09
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C: 6.1 18.1 14.2 13.4 8.8 14.3 13.7 23.2 11.5 17.0 14.4 17.1 8.8 15.9 12.4 16.6 11.4 11.9 16.1 22.1 18.7 18.8 19.2 19.7| 23.2 6.1 15.1 24
Dtn-Wilb: 16.7 16.8 14.3 16.6 9.5 10.6 10.6 17.8 11.6 18.6 19.6 21.5 10.5 12.4 35.1 29.5 30.4 31.2 37.0 34.6 32.3 27.1 34.1 29.6| 37.0 9.5 22.0 24
Dtn-Libr: 22.0 15.4 9.2 16.1 12.2 11.4 11.7 18.3 15.0 20.9 30.6 27.3 19.7 24.8 37.4 31.7 28.5 35.0 38.2 35.1 34.8 31.6 27.5 29.9| 38.2 9.2 24.3 24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter, 2.5 micron size, data report for: 03/05/05 assembled on: 03-06-2005, at: 06:40:09
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C: 19.4 30.0 23.1 28.9 26.3 24.2 19.6 15.0 17.2 24.6 12.0 19.2 17.4 17.2 21.6 20.4 19.1 13.2 20.7 23.3 20.0 23.7 19.7 28.6| 30.0 12.0 21.0 24
Dtn-Wilb: 31.2 37.3 33.0 35.0 35.4 30.9 28.6 26.1 19.0 10.7 15.9 6.5 7.4 20.2 14.8 18.9 44.6 34.9 44.0 30.9 36.4 41.1 47.8 51.7| 51.7 6.5 29.2 24
Dtn-Libr: 27.5 33.2 36.6 35.4 38.6 35.7 38.5 24.0 15.1 22.8 12.6 11.6 19.8 8.1 21.2 16.7 42.2 44.6 47.9 30.9 39.7 43.5 45.6 42.2| 47.9 8.1 30.5 24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter, 2.5 micron size, data report for: 03/06/05 assembled on: 03-07-2005, at: 06:40:09
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C: 48.6 33.9 43.1 37.2 31.0 24.6 23.4 18.9 19.9 14.0 11.9 4.9 10.2 8.5 2.0 .2 4.4 8.1 15.4 7.7 13.4 8.3 9.0 8.5| 48.6 .2 16.9 24
Dtn-Wilb: 41.9 48.9 47.6 42.9 44.9 45.3 41.1 40.0 22.4 27.8 16.6 10.2 9.0 11.2 10.0 4.5 12.4 13.9 20.2 13.1 13.0 12.7 12.4 15.2| 48.9 4.5 24.0 24
Dtn-Libr: 53.4 49.2 54.4 50.5 53.6 53.4 48.6 47.9 33.4 32.0 25.5 11.7 15.2 16.5 14.4 10.8 10.8 9.6 16.6 17.8 15.7 14.8 14.3 12.6| 54.4 9.6 28.4 24
====================================================================================================================================================================================
Particulate Matter, 2.5 micron size, data report for: 03/07/05 assembled on: 03-08-2005, at: 06:40:09
uG/M3 PM 2.5 for hour starting at [X] E.S.T and ending at [X] E.D.T
START EST: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23| MX MN AV NN
END EDT: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01| MX MN AV NN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------
Preble C: 12.8 13.6 15.2 9.9 12.5 8.1 15.6 11.5 15.7 10.3 15.4 18.4 24.5 18.5 23.0 21.4 12.8 16.9 13.1 10.3 9.8 1.0 .3 4.5| 24.5 .3 13.1 24
Dtn-Wilb: 12.1 19.2 17.1 17.9 16.1 13.8 11.3 13.0 18.8 13.5 16.9 17.0 8.4 29.2 17.2 22.4 36.6 15.5 14.2 13.6 17.5 15.0 8.3 3.8| 36.6 3.8 16.1 24
Dtn-Libr: 14.6 18.9 14.5 13.1 18.1 18.7 17.8 20.7 19.5 17.6 18.4 23.2 14.8 27.3 21.9 25.7 25.2 17.4 17.1 19.1 18.1 18.2 1.5 1.3| 27.3 1.3 17.6 24
